Amerikkalainen standardi palloventtiili
Standardien soveltaminen
① Valuteräspalloventtiilin suunnittelu ja valmistus GB/T12235:n mukaisesti
② Taotun teräspalloventtiilin suunnittelu ja valmistus standardin JB/T 7746 mukaisesti
③ Tarkastuksen ja testauksen tulee noudattaa GB/T 13927 ja GB/T 26480 vaatimuksia.
④ Laippaliitännät ovat standardien JB/T79, HG/T20592 ja GB/T9113 mukaisia.
⑤ Hitsattu pää: GB/T12224
⑥ päittäis- ja hylsyhitsauspää: JB/T 7746
⑦ Rakenteen pituus: GB/T12221
⑧ Lämpötila- ja paineluokitus: GB/T12224
Tuotteen tekniset tiedot
① Päämateriaali: hiiliteräs, ruostumaton teräs, seosteräs
② Nimellishalkaisija: NPS 1/2 "to NPS 24"
③ Painealue: CL150 ~ CL1500
④ Käyttölämpötila: -29 astetta ~+600 astetta
⑤ Ajotilat: manuaalinen, kartiovaihteisto, sähköinen, pneumaattinen, hydraulinen
⑥ Käyttöalue: Sitä voidaan käyttää vesihuollossa, viemärissä, rakentamisessa, elintarvikkeissa, sähkövoimassa, lääketieteessä, metallurgiassa, kevyessä tekstiileissä, energia- ja muissa nesteputkissa katkaisemiseen, säätelyyn ja kuristukseen.
Pääkomponenttien materiaali
| Materiaali | |||
| Tilausnro | Osan nimi | Ruostumaton teräs | Valettu teräs |
| 1 | Venttiilin runko | A351-CF8 | A216-WCB |
| 2 | Venttiilin naksahdus | A182-F304 | A105+13Cr |
| 3 | Venttiilin varsi | A182-F304 | A182-6a |
| 4 | Venttiililevy | A182-F304 | A182-F6a |
| 5 | Spiraalikierretty kaasu- ket | PTFE | Joustava grafiitti + 304 |
| 6 | Ylätiiviste | F304 | 2Cr13 |
| 7 | Konepelti | A351-CF8 | A216-WCB |
| 8 | Pultti | A193-B8 | A193-B7 |
| 9 | Mutteri | A194-8 | A194-2H |
| 10 | Täyte | PTFE | Joustava grafiitti |
| 11 | Tiivistysholkki | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Pidä -ruudukko painettuna | CF8 | A216-WCB |
| 13 | Mutteri | A194-8 | A194-2H |
| 14 | Mel t | A276 | A276-410 |
| 15 | Pultti | A193-B7 | A193-B7 |
| 16 | Venttiilin -varren mutteri | Kupariseos | Kupariseos |
| 17 | Pultti mutteri | 410 | 410 |
| 18 | Käsipyörä | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 19 | Mutteri | A1942H | A194-2H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H | Huomautus: Venttiileissä, joiden nimellishalkaisija on vähintään 8 tuumaa, virtaussuunta on korkea-sisään ja matala-ulos. |
Pääkokotiedot
| LUOKKA 150Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
| RTJ | 119 | 130 | 140 | 152 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | |
| BW | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
| D | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 276 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 190 | 215 | 220 | 235 | 270 | 305 | 345 | 380 | 420 | 460 | 505 | 600 | 773 | 880 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 658 | 805 | 955 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 36 | 53 | 75 | 94 | 148 | 242 | 438 | |
| MENNÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 180 | 291 | 480 | |
Päämitat
| LUOKKA 300Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| RTJ | 164 | 191 | 216 | 229 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
| BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
| D | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 185 | 195 | 220 | 240 | 320 | 365 | 380 | 390 | 460 | 480 | 545 | 670 | 950 | 1030 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 950 | 990 | 1080 | |
| W | 100 | 100 | 135 | 135 | 160 | 200 | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 460 | 460 | 460 | |
| H.W | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 42 | 46 | 74 | 111 | 165 | 275 | 400 | 624 | |
| MENNÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 327 | 452 | 725 | |
| LUOKKA 600Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | |
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | |
| H1 | - | - | - | 575 | 660 | 820 | 960 | |
| W | 250 | 280 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |
| W1 | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 32 | 42 | 63 | 107 | 185 | 290 | 540 | |
| MENNÄ | - | - | - | 138 | 215 | 342 | 645 | |
| LUOKKA 900Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 190 | |
| H | 480 | 520 | 564 | 685 | 780 | 950 | 1200 | |
| H1 | - | - | 630 | 720 | 840 | 1015 | - | |
| W | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 720 | |
| W1 | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | - | |
| H.W | 55 | 68 | 95 | 160 | 270 | 410 | - | |
| MENNÄ | - | - | 128 | 210 | 325 | 480 | - | |
Suositut Tagit: api globe valve, Kiina api globe valve valmistajat, toimittajat, tehdas

